
| 型式 | 風量 (㎥/h)(50Hz/60Hz) | 乾燥温度(℃) | 乾燥ホッパ 有効容量(L) |
| DFC-25Z | 35/45 | 70~160(Max.)※1※2 | 42 |
| DFC-50Z | 50/60 | 70~160(Max.)※1※2 | 84 |
| DFC-75Z | 80/100 | 70~160(Max.)※1※2 | 126 |
| DFC-100Z | 80/100 | 70~160(Max.)※1※2 | 167 |
| DFC-150Z | 110/120 | 80~160(Max.)※1※2 | 250 |
| DFC-200Z | 145/160 | 80~160(Max.)※1※2 | 333 |
| DFC-300Z | 220/240 | 80~160(Max.)※1※2 | 550 |
※1:使用材料の物性や使用環境などにより変動します。記載値は弊社テスト環境(外気温度10℃から35℃)に基づいています。選定の目安としてください。
※2:60℃~の低温乾燥にオプション対応可能です。